اطلاعیه شهریه
شهریه دانشگاه علم و هنر در سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶
مبالغ شهریه ثابت و متغیر بر اساس مقطع، دانشکده و نوع درس در جداول زیر درج شده است.
مقطع کاردانی و کارشناسی
| شهریه متغیر / نوع درس | دانشکده فنی مهندسی و هنر و معماری | دانشکده علوم انسانی | ||
|---|---|---|---|---|
| هر واحد تئوری | هر واحد عملی | هر واحد تئوری | هر واحد عملی | |
| شهریه ثابت - ورودی ۱۴۰۵ | ||||
| شهریه ثابت | ۶۶,۲۱۰,۵۱۰ | ۵۴,۳۲۶,۴۹۸ | ||
| عمومی | ۳,۲۸۵,۹۹۶ | ۹,۳۷۸,۸۶۴ | ۳,۲۸۵,۹۹۹ | ۷,۹۸۲,۹۷۷ |
| پایه | ۴,۶۸۹,۴۳۰ | ۹,۳۷۸,۸۶۴ | ۴,۶۸۹,۴۳۳ | ۷,۹۸۲,۹۷۷ |
| اصلی/تخصصی/اختیاری/آزمایشگاهی | ۵,۶۲۵,۰۵۱ | ۹,۳۷۸,۸۶۴ | ۴,۹۳۴,۶۵۷ | ۷,۹۸۲,۹۷۷ |
| کارآموزی/کارورزی/پروژه | ۱۱,۷۲۹,۲۴۰ | ۱۱,۷۲۹,۲۴۰ | ۱۱,۷۲۹,۲۴۲ | ۱۱,۷۲۹,۲۴۲ |
| کارگاهی ۳ ساعته | ۵,۶۲۵,۰۵۱ | ۱۴,۰۶۸,۲۹۶ | ۴,۹۳۴,۶۵۷ | ۱۴,۰۶۸,۲۹۹ |
| کارگاهی ۴ ساعته | ۵,۶۲۵,۰۵۱ | ۱۸,۷۵۷,۷۳۰ | ۴,۹۳۴,۶۵۷ | ۱۸,۷۵۷,۷۳۲ |
مقطع کارشناسی ارشد
| شهریه متغیر / نوع درس | دانشکده فنی مهندسی و هنر و معماری | دانشکده علوم انسانی | ||
|---|---|---|---|---|
| هر واحد تئوری | هر واحد عملی | هر واحد تئوری | هر واحد عملی | |
| شهریه ثابت - ورودی ۱۴۰۵ | ||||
| شهریه ثابت | ۹۹,۰۵۵,۵۴۵ | ۸۷,۶۷۹,۲۱۷ | ||
| کلیه دروس بهجز پروژه و دروس کارگاهی | ۲۰,۷۳۲,۵۵۴ | ۳۱,۰۹۸,۸۳۱ | ۱۷,۷۴۱,۳۹۷ | ۲۶,۴۹۱,۵۹۹ |
| پروژه | ۵۰,۶۷۹,۵۷۸ | ۶۳,۳۴۹,۴۷۰ | ۶۳,۳۴۹,۴۷۵ | ۶۳,۳۴۹,۴۷۵ |
| کارگاهی ۳ ساعته | ۲۰,۷۳۲,۵۵۴ | ۴۶,۶۴۶,۴۷۵ | ۱۷,۷۴۱,۳۹۷ | ۳۹,۷۳۵,۶۲۶ |
| کارگاهی ۴ ساعته | ۲۰,۷۳۲,۵۵۴ | ۶۲,۱۹۷,۶۶۴ | ۱۷,۷۴۱,۳۹۷ | ۵۲,۹۸۳,۱۹۷ |
توجه: شهریه ثابت کلیه دانشجویان تا پایان سنوات تحصیلی ثابت و برابر ترم اول پذیرش میباشد.
نکته: شهریه هر ترم براساس دروس انتخاب شده توسط دانشجو نهایی میگردد.