| مقطع کاردانی و کارشناسی | دانشکده فنی مهندسی و هنر و معماری | دانشکده علوم انسانی | ||
|---|---|---|---|---|
| شهریه ثابت-ورودی 1404 | 40,127,528 | 32,925,150 | ||
| شهریه متغیر/نوع درس | هر واحد تئوری | هر واحد عملی | هر واحد تئوری | هر واحد عملی |
| عمومی | 1,991,513 | 5,684,160 | 1,991,514 | 4,838,168 |
| پایه | 2,842,079 | 5,684,160 | 2,842,081 | 4,838,168 |
| اصلی/تخصصی/اختیاری/آزمایشگاهی | 3,409,122 | 5,684,160 | 2,990,701 | 4,838,168 |
| کارآموزی/کارورزی/پروژه | 7,108,631 | 7,108,631 | 7,108,631 | 7,108,631 |
| کارگاهی 3 ساعته | 3,409,122 | 8,526,240 | 2,990,701 | 8,526,242 |
| کارگاهی 4 ساعته | 3,409,122 | 11,368,322 | 2,990,701 | 11,368,323 |
| مقطع کارشناسی ارشد | دانشکده فنی مهندسی و هنر و معماری | دانشکده علوم انسانی | ||
|---|---|---|---|---|
| شهریه ثابت-ورودی 1404 | 63,906,802 | 56,567,236 | ||
| شهریه متغیر / نوع درس | هر واحد تئوری | هر واحد عملی | هر واحد تئوری | هر واحد عملی |
| کلیه دروس بجر پروژه و دروس کارگاهی | 13,375,841 | 20,063,762 | 11,446,063 | 17,091,354 |
| پروژه | 32,696,502 | 40,870,626 | 32,696,503 | 40,870,629 |
| کارگاهی 3 ساعته | 13,375,841 | 30,094,500 | 11,446,063 | 25,635,888 |
| کارگاهی 4 ساعته | 13,375,841 | 40,127,525 | 11,446,063 | 34,182,708 |
شهریه ثابت کلیه دانشجویان تا پایان سنوات تحصیلی ثابت و برابر ترم اول پذیرش می باشد.
شهریه هر ترم براساس دروس انتخاب شده توسط دانشجو نهایی می گردد.